Teknik Özellikler
Kompakt yoğunluk ölçerler DMA 502 içeceklerden kimyasallara kadar çeşitli uygulamalar için idealdir. 140 dönüştürme tablosu, 400 yöntem ve 5.000 bellek hafızası ile her iki model de sadece 1 mL numune gerektirirken iş akışlarını kolaylaştırır. Şırınga ile doldurma, Xsample 200 ve doldurma hunisi gibi esnek dolum seçenekleri zahmetsiz kullanım sunarken sıcaklık, rakım ve diğer ortam faktörleri için otomatik kompanzasyon, değişen koşullarda güvenilir performans sağlar. Anton Paar’ın laboratuvar uygulama sistemi AP Connect‘e bağlandığında, tüm veriler tek bir yerde güvenli bir şekilde saklanır. DMA 502 üç basamaklı doğruluk sağlar.
| Özellik Kategorisi | Özellik / Parametre | DMA 502 Değeri |
| Patentler | Koruma Patentleri | EP3012612B1, AT520632B1, US10145771B2 |
| Ölçüm Aralığı | Yoğunluk | 0 g/cm³ ila 3 g/cm³ |
| Sıcaklık | 15 °C ila 40 °C (59 °F ila 104 °F) | |
| Basınç | 0 bar ila 10 bar (0 psi ila 145 psi) | |
| Doğruluk* | Yoğunluk | 0,001 g/cm³ |
| Sıcaklık | 0,3 °C (0,2 °F) | |
| Tekrarlanabilirlik s.d.* | Yoğunluk | 0,0002 g/cm³ |
| Sıcaklık | 0,1 °C (0,2 °F) | |
| Tekrarlanabilirlik, s.d.** | Yoğunluk | 0,0004 g/cm³ |
| Dijital Çözünürlük | Sıcaklık | 0,01 °C (0,01 °F) |
| Özellikler | Güç Özellikleri | U-View, FillingCheck, Tam aralıklı viskozite düzeltme |
| Özel Fonksiyonlar | Hızlı tek noktadan ayar, sıcaklık taraması, dahili ortam basıncı sensörü, durum izleme (nem) | |
| Dolum Seçenekleri | Peristaltik pompa, Doldurma hunisi, Macunsu numuneler için doldurma kiti, Aerosol doldurma adaptörü | |
| Yükseltmeler ve Kalibrasyonlar | Yazıcılar, ISO kalibrasyonu, AP Connect laboratuvar uygulama yazılımı | |
| Tablolar ve Fonksiyonlar | Entegre Sistemler | Yoğunluk, özgül ağırlık (SG), alkol tabloları, şeker/ekstrakt tabloları, çeşitli asit/baz tabloları, API işlevleri |
| Teknik Veriler | Ortam Sıcaklığı | 5 °C ila 35 °C (41 °F ila 95 °F) |
| Minimum Numune Hacmi | Yaklaşık 1 mL | |
| Örnekle Temas Eden Malzemeler | Borosilikat cam, PTFE, ETFE | |
| Boyutlar (U x G x Y) | 375 mm x 280 mm x 180 mm (14,8 inç x 11,0 inç x 7,0 inç) | |
| Ağırlık | 13,5 kg (29,8 lb) | |
| Güç Kaynağı | AC 100 – 240 V; 47 – 63 Hz; DC 24V, 3A | |
| Ekran | 7 inç, TFT WVGA (800 x 480 Px); PCAP dokunmatik ekran | |
| Kontroller | Dokunmatik ekran, opsiyonel klavye, fare ve barkod okuyucu | |
| İletişim Arabirimleri | 1 x Ethernet, 3 x USB, 1 x RS232 | |
| Dahili Kayıt Kapasitesi | 5000 ölçüm sonucu; 400 ürün | |
| Hat İçi Ölçüm İçin Önerilen Cihaz | L-Dens 3300 |
