ProfiLine pH/Cond 3320, sahadaki su kalitesi analizleri, çevre izleme, atıksu tesisleri, kimya, gıda ve akademi araştırmaları için tasarlanmış yüksek hassasiyetli çift kanallı taşınabilir bir ölçüm cihazıdır. Aynı anda veya bağımsız olarak pH, mV (ORP), iletkenlik, direnç, tuzluluk (salinity), TDS ve sıcaklık parametrelerini ölçebilen bu profesyonel cihaz; su geçirmez IP67 gövdesi, arka aydınlatmalı grafik ekranı ve 5000 verilik dahili veri kaydedicisi (datalogger) ile zorlu saha koşullarında kesintisiz ve güvenilir analizler sunar.
Teknik Özellikler
| Ölçüm Parametreleri | pH, mV (ORP), İletkenlik, Direnç, Tuzluluk (Salinity), TDS, Sıcaklık |
| pH Ölçüm Aralığı / Doğruluk | -2.000 ... +19.999 pH / ±0.005 pH |
| mV (ORP) Ölçüm Aralığı / Doğruluk | -1200.0 ... +1200.0 mV / ±0.3 mV |
| İletkenlik Ölçüm Aralığı / Doğruluk | 0.0 µS/cm ... 1000 mS/cm / Okunan Değerin ±%0.5'i |
| Tuzluluk (Salinity) Aralığı | 0.0 ... 70.0 (IOT/PSS-78 Standardına Göre) |
| TDS Ölçüm Aralığı | 0 mg/L ... 199.9 g/L |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı / Doğruluk | -5.0 °C ... +105.0 °C / ±0.1 °C |
| Ekran Tipi | Arka Aydınlatmalı Grafik LCD Ekran (Grafik Gösterimli) |
| Veri Kaydedici (Datalogger) | Manuel: 200 Veri / Otomatik Zaman Ayarlı: 5000 Veri |
| Bağlantı Arayüzü | Mini USB-B Portu (Bilgisayar Veri Transferi İçin) |
| Sıcaklık Kompanzasyonu | Otomatik (ATC) veya Manuel (nLF, Lineer ve Kompanzasyonsuz) |
| Koruma Sınıfı | IP67 Su Geçirmez ve Toza Dayanıklı Gövde |
| Güç Kaynağı | 4 Adet 1.5V AA Pil veya USB Üzerinden Besleme |
