Küçük ama Sınırsız
Tüm koşullarda eşsiz performansı deneyimleyin. puriFlash® 5.250, rutin saflaştırma, karmaşık karışımlar, safsızlıkların ayrılması, iz zenginleştirme gibi tüm gereksinimlere uyum sağlar.


Maksimum Esneklik ve Çok Yönlülük
PF-5.250 saflaştırma sistemi laboratuvarınızda vazgeçilmez bir yardımcı olacak. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için detaylı olarak düşünülmüştür ve çalışırken kendinize soracağınız tek soru, bu cihaz olmadan nasıl başardığınızdır.Normal veya ters fazda, flash kromatografi veya preparatif HPLC’de birden fazla saflaştırmayı her zaman başlatmaya hazırdır. 250 bar ve 250 mL/dak ile rutin saflaştırmadan karmaşık saflaştırmalara kadar her şeyi yapabilir.Güvenle saflaştırmalar yapın. Bu cihaz, minimum bakım ile haftada 7 gün, 24 saat çalışacak şekilde tasarlanmıştır.Kolonların, kuru yüklerin, enjeksiyon döngülerinin ve rafların otomatik tespiti için RFID teknolojisine sahip sayısız sızıntı dedektörü ile donatılmıştır. Bu cihaz, yoğun teknolojisi ile dikkat çeker.Sentez adımlarına odaklanmanızı sağlar çünkü saflaştırmalar yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Ürünlerinizi Asla Gözden Kaçırmayın
UV, ELSD ve MS üçlü tespiti sayesinde hiçbir ürünü gözden kaçırmazsınız.Tespit duyarlılığının artması nedeniyle, en küçük pik bile tespit edilip toplanır.InterSoft X ve Genius ile konfor bölgenizde kalın ve daha da geliştirin. puriFlash® 5.250, 15 inç ekranı ile benzersiz bir çalışma konforu sunar ve InterSoft X yazılımı ve Genius’tan tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar. Kullanıcı dostu yazılımımız, sistemi dakikalar içinde işletmenizi sağlar ve metod transferi özellikleri sayesinde otomatik çalışma modunda daha da ilerlemenize olanak tanır.TLC plakanızın veya analitik kromatogramınızın sonuçlarını ve gereksinimlerini girin, Genius saflaştırma yöntemini uygulamayı üstlenir. Ofisinizden çalışmayı mı tercih ediyorsunuz? Sistemi istediğiniz yerden uzaktan izleyerek başlatabilirsiniz.

| PUMP | ||
| Flow rate | Akış Hızı | 125 mL/min |
| Max. pressure | Maks. Basınç | 250 bar |
| Quaternary Gradient | Dörtlü Gradyan | yes |
| Air purge | Hava Tahliyesi | yes |
| Washing discs | Yıkama Diskleri | yes |
| Pump washing discs (pack) | Pompa Yıkama Disk Paketi | yes |
| DETECTOR | ||
| UV: 200 – 400 nm | Çoklu Dalga Boyu & Tarama | yes |
| UV: 200 – 800 nm | Çoklu Dalga Boyu & Tarama | pack-UVextended |
| Spectral view & purity confirmation | Spektral Görünüm & Saflık Onayı | yes |
| iELSD Detection (pack) | iELSD Dedektör Paketi | pack-iELSD |
| INJECTION | ||
| 4 port electrical valve | 4 Portlu Elektrikli Vana | no |
| 6 port electrical valve w/loop | Loop’lu 6 Portlu Elektrikli Vana | no |
| 6 port + 10 port electrical valves w/loop | Loop’lu 6 + 10 Portlu Elektrikli Vanalar | yes |
| Injection mode | Enjeksiyon Modu | liquid – Dry-Load |
| COLUMN SELECTION VALVE | ||
| 6 port electrical valve | 6 Portlu Elektrikli Vana | pack-Multi |
| SYSTEM OPTIMIZATION | ||
| Tubing – after pump | Pompa Sonrası Boru Hattı | peek 1/16″ x 0.75 mm id |
| Flow cell: optical length / Volume | Akış Hücresi: Optik Yol / Hacim | 1.3 mm / 55 µL |
| COLUMNS HOLDER | ||
| Integrated | Entegre Kolon Tutucu | yes |
| Pre-column holder | Ön Kolon Tutucu | yes |
| FRACTION COLLECTOR | ||
| Regular Collector | Standart Fraksiyon Toplayıcı | 3 racks Gen5 (132 tubes 18 x 150 mm) |
| UNIT CONTROL | ||
| Touch screen 15″ | 15 Inç Dokunmatik Ekran | yes |
| USB | USB Bağlantı Noktası | 8 |
| RJ45 | Ağ Bağlantı Noktası | yes |
| SOFTWARE | ||
| Intersoft® X | Kontrol Yazılımı | yes |
| SAFETY | ||
| Leak detection | Sızıntı Tespiti (Pump, FC, iELSD, Holders) | yes |
| Solvent tray w/drainage system | Drenajlı Solvent Tepsisi | yes |
| Collector w/drainage system | Drenajlı Toplayıcı | yes |
| Solvent & waste level monitoring | Solvent & Atık Seviye Takibi | yes |
| RFID | RFID Tanımlama | yes |
| Fume Enclosure | Büyür/Buhar Koruma Kabini | yes |
| SIZE | ||
| Dimensions (W x D x H) | Ölçüler (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) | W: 15.75″ – 40 cm
D: 20.0″ – 51 cm
H: 29.5″ – 75 cm |
