KLAB OPTIZEN Alpha, biyoteknoloji, kimya, çevre analizi, gıda ve ilaç endüstrileri başta olmak üzere laboratuvar ortamlarında hassas nicel (kantitatif) ve nitel (kalitatif) analizler gerçekleştirmek için tasarlanmış çift ışınlı (Double-Beam) yüksek performanslı bir UV-VIS Spektrofotometredir.
Işık kaynağındaki yoğunluk dalgalanmalarını telafi etmek amacıyla referans ışını kullanan çift ışın optik sistemi sayesinde ölçüm sapmalarını en aza indirir, yüksek kararlılık ve tekrarlanabilirlik sunar. Gömülü Windows 10 işletim sistemi ve 8 inçlik dokunmatik ekranı ile bilgisayardan bağımsız (stand-alone) veya bilgisayar yazılımı (OPTIZEN View) ile entegre olarak çalışabilir.
Öne Çıkan Genel Özellikleri
Çift Işın Yapısı (Double-Beam): Referans ışını sayesinde zamanla oluşan lamba ve ortam dalgalanmalarını eş zamanlı telafi ederek hassasiyeti artırır.
Gelişmiş Yazılım Fonksiyonları:
Fotometrik Mod: Belirli dalga boylarında Absorbans (Abs) ve Geçirgenlik (%T) ölçümleri yapma imkanı.
Kantitasyon Modu: Kalibrasyon eğrileri (doğrusal, 2. derece, 3. derece vb.) oluşturarak konsantrasyon analizi.
Spektrum Modu: Belirlenen dalga boyu aralığında tam tarama yapma, Peak/Valley (tepe ve dip) tespiti ve grafik analizi.
Otomatik Çoklu Hücre Tutucu: Standart olarak 8 pozisyonlu otomatik döner hücre tutucu ile birden fazla numuneyi hızlı ve ardışık ölçebilme.
Geniş Renkli Dokunmatik Ekran: 8 inçlik ekranı ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde pratik kullanım.
Uzun Ömürlü Işık Kaynağı: Tungsten-Halojen ve Döteryum lambalar arasında otomatik geçiş sistemi.
Teknik Özellikler
| Özellik | Teknik Değer / Detay |
| Optik Sistem (Photometrics System) | Çift Işın (Double-Beam) |
| Monokromatör | Czerny-Turner tipi, 1200 çizgi/mm ızgara (blazed grating) |
| Işık Kaynağı | Döteryum (D2) ve Tungsten-Halojen (W) Lambalar |
| Lamba Geçiş Dalga Boyu | 340 ~ 410 nm (Varsayılan: 370 nm) |
| Dedektör | Silikon Fotodiyot (Silicon Photodiode) |
| Dalga Boyu Aralığı (Wavelength Range) | 190 – 1100 nm |
| Spektral Bant Genişliği (Bandwidth) | 1 nm |
| Dalga Boyu Doğruluğu | ±0.3 nm (Tüm aralıkta), ±0.1 nm (656.1 nm için) |
| Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği | < ±0.1 nm |
| Tarama Hızı (Scan Speed) | Maksimum 6,000 nm/dk |
| Slew Hızı (Yer Değiştirme) | Yaklaşık 8,800 nm/dk |
| Fotometrik Aralık (Photometric Range) | Absorbans: -4.0 – 4.0 Abs Geçirgenlik: %0 – %400 |
| Fotometrik Doğruluk | ±0.002 Abs (0.5 Abs’de) ±0.004 Abs (1.0 Abs’de) ±0.006 Abs (2.0 Abs’de) |
| Fotometrik Tekrarlanabilirlik | ±0.0002 (0.5 Abs’de) ±0.0006 (1.0 Abs’de) ±0.001 (2.0 Abs’de) |
| Kaçak Işık (Stray Light) | < %0.02 (NaI – 220 nm, NaNO₂ – 340 nm) |
| Taban Çizgisi Kararlılığı (Baseline Stability) | < 0.0003 Abs/saat |
| Taban Çizgisi Düzlüğü (Baseline Flatness) | < ±0.0005 Abs |
| Hücre Tutucu (Standard Cell Holder) | Otomatik Döner Tıp 8 Pozisyonlu Çoklu Hücre Tutucu |
| Ekran (Display) | 8 inç Renkli LCD Dokunmatik Ekran |
| İşletim Sistemi (OS) | Gömülü Windows 10 (Embedded PC) |
| Boyutlar (G x D x Y) | 520 x 500 x 200 mm |
| Ağırlık | 14 kg |
| Güç Gereksinimi | AC 100~240 V, 50/60 Hz |
